| ขั้นต่ำ: | 1 กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
ชุดขัดเซรามิกทันตกรรม ด้าม RA เพชร เซอร์โคเนีย โซลูชั่นเซ็ต
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชุดขัดเซอร์โคเนีย ด้าม RA |
| หมายเลขสินค้า | RA010 |
| การใช้งาน | สำหรับคลินิกทันตกรรมและข้างเตียง |
| วิธีใช้ | สำหรับขัดเซอร์โคเนียทันตกรรม |
| วัสดุ | สแตนเลส, ยาง, เพชร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 10 มม. |
| ความหนา | 2.0 มม. |
| ความละเอียด | ปานกลาง, ละเอียด |
| ความเร็วที่แนะนำ | 8,000 - 15,000 รอบ/นาที, สูงสุด 25,000 รอบ/นาที |
| สี | เขียว, ชมพู |
| บรรจุภัณฑ์ | 6 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์:
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ | ความยาวด้ามจับ |
| RA010 | 10 มม. * 2.0 มม. | 2.35 มม. | 22 มม. |
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
ชุดขัดเซรามิกทันตกรรม ด้าม RA เพชร เซอร์โคเนีย โซลูชั่นเซ็ต
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชุดขัดเซอร์โคเนีย ด้าม RA |
| หมายเลขสินค้า | RA010 |
| การใช้งาน | สำหรับคลินิกทันตกรรมและข้างเตียง |
| วิธีใช้ | สำหรับขัดเซอร์โคเนียทันตกรรม |
| วัสดุ | สแตนเลส, ยาง, เพชร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 10 มม. |
| ความหนา | 2.0 มม. |
| ความละเอียด | ปานกลาง, ละเอียด |
| ความเร็วที่แนะนำ | 8,000 - 15,000 รอบ/นาที, สูงสุด 25,000 รอบ/นาที |
| สี | เขียว, ชมพู |
| บรรจุภัณฑ์ | 6 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์:
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ | ความยาวด้ามจับ |
| RA010 | 10 มม. * 2.0 มม. | 2.35 มม. | 22 มม. |
![]()
![]()