| ขั้นต่ำ: | 1 ถุง/100 ชิ้น |
| ราคา: | to be negotiated |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 30 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ |
ยางซิลิโคนสำหรับขัดเงา ฟัน ก้าน HP เซรามิก พอร์ซเลน โลหะ สำหรับตกแต่งและขัดเงา ขนาด 3.0 มม. ทรงกระบอก
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
ขั้นตอนที่ 1 (หยาบ): ลบรอยขีดข่วน
ขั้นตอนที่ 2 (ปานกลาง): ทำให้เรียบ
ขั้นตอนที่ 3 (ละเอียด): ขัดเงาให้เงางาม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ซิลิโคนขัดเงา |
| หมายเลขสินค้า | SP223 |
| การใช้งาน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและคลินิก |
| วิธีใช้ | สำหรับขัดเงาเซรามิกทุกชนิด |
| วัสดุ | ซิลิคอนคาร์ไบด์, ยาง |
| ระบบขัดเงา | 3 ขั้นตอน (หยาบ – ปานกลาง – ละเอียด) |
| ความละเอียด | หยาบ, ปานกลาง, ละเอียด |
| ความเร็วที่แนะนำ | 7,000 - 15,000 รอบต่อนาที, สูงสุด 20,000 รอบต่อนาที |
| สี | เงิน, ส้ม, เทา |
| บรรจุภัณฑ์ | 100 ชิ้น/ถุง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| แหล่งผลิต | จีน |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์:
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | ก้าน | รูปทรง |
| SP223C/M/F | 22 มม. | 3.0 มม. | ถอดได้ | แผ่นดิสก์กลม |
| SP622C/M/F | 6.0 มม. | 22 มม. | ถอดได้ | ทรงกระบอก |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 ถุง/100 ชิ้น |
| ราคา: | to be negotiated |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 30 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ |
ยางซิลิโคนสำหรับขัดเงา ฟัน ก้าน HP เซรามิก พอร์ซเลน โลหะ สำหรับตกแต่งและขัดเงา ขนาด 3.0 มม. ทรงกระบอก
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
ขั้นตอนที่ 1 (หยาบ): ลบรอยขีดข่วน
ขั้นตอนที่ 2 (ปานกลาง): ทำให้เรียบ
ขั้นตอนที่ 3 (ละเอียด): ขัดเงาให้เงางาม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ซิลิโคนขัดเงา |
| หมายเลขสินค้า | SP223 |
| การใช้งาน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและคลินิก |
| วิธีใช้ | สำหรับขัดเงาเซรามิกทุกชนิด |
| วัสดุ | ซิลิคอนคาร์ไบด์, ยาง |
| ระบบขัดเงา | 3 ขั้นตอน (หยาบ – ปานกลาง – ละเอียด) |
| ความละเอียด | หยาบ, ปานกลาง, ละเอียด |
| ความเร็วที่แนะนำ | 7,000 - 15,000 รอบต่อนาที, สูงสุด 20,000 รอบต่อนาที |
| สี | เงิน, ส้ม, เทา |
| บรรจุภัณฑ์ | 100 ชิ้น/ถุง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| แหล่งผลิต | จีน |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์:
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | ก้าน | รูปทรง |
| SP223C/M/F | 22 มม. | 3.0 มม. | ถอดได้ | แผ่นดิสก์กลม |
| SP622C/M/F | 6.0 มม. | 22 มม. | ถอดได้ | ทรงกระบอก |
![]()