| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | to be negotiated |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 30 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ |
หัวกรอคาร์ไบด์ทังสเตนสำหรับทันตกรรม ก้าน HP แบบตัดไขว้ รูปสามเหลี่ยม เครื่องมือตัดซ่อมแซม
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวกรอคาร์ไบด์ทังสเตน |
| หมายเลขสินค้า | TC2001, TC1801 |
| การใช้งาน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและคลินิก |
| วิธีใช้ | สำหรับตกแต่งและกำจัดวัสดุโลหะ, โมเดลปูนปลาสเตอร์ และอะคริลิก |
| วัสดุ | เหล็กทังสเตน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง | 1.1 มม., 6.0 มม. |
| ความยาวร่อง | 5.0 มม., 3.5 มม. |
| ความละเอียด | มาตรฐาน |
| ประเภทฟัน | พิเศษ |
| หมายเลข ISO | 500 104 |
| บรรจุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์:
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | ขนาด | วงแหวน | หมายเลข ISO |
| TC2001 | 1.1 มม. * 5.0 มม. | ว่างเปล่า | 500 104 468 377 011 |
| TC1801 | 6.0 มม. * 3.5 มม. | ว่างเปล่า | 500 104 118 174 060 |
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | to be negotiated |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ภายใน 30 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ |
หัวกรอคาร์ไบด์ทังสเตนสำหรับทันตกรรม ก้าน HP แบบตัดไขว้ รูปสามเหลี่ยม เครื่องมือตัดซ่อมแซม
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวกรอคาร์ไบด์ทังสเตน |
| หมายเลขสินค้า | TC2001, TC1801 |
| การใช้งาน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและคลินิก |
| วิธีใช้ | สำหรับตกแต่งและกำจัดวัสดุโลหะ, โมเดลปูนปลาสเตอร์ และอะคริลิก |
| วัสดุ | เหล็กทังสเตน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง | 1.1 มม., 6.0 มม. |
| ความยาวร่อง | 5.0 มม., 3.5 มม. |
| ความละเอียด | มาตรฐาน |
| ประเภทฟัน | พิเศษ |
| หมายเลข ISO | 500 104 |
| บรรจุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | จีน |
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์:
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | ขนาด | วงแหวน | หมายเลข ISO |
| TC2001 | 1.1 มม. * 5.0 มม. | ว่างเปล่า | 500 104 468 377 011 |
| TC1801 | 6.0 มม. * 3.5 มม. | ว่างเปล่า | 500 104 118 174 060 |
![]()
![]()