| MOQ: | 1 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 15 วัน |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
12 นิ้วเพชรรุ่น Trimmer พลาสเตอร์ตัดล้อ 300mm Abrasives Disc Renfort
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ล้อทริมเมอร์รุ่นเพชร |
| หมายเลขรายการ | D305 |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรม |
| การใช้งาน | สำหรับการเจียรและตัดแต่งปูนปลาสเตอร์และวัสดุทางทันตกรรมอื่นๆ |
| วัสดุ | เพชร ไฟเบอร์กลาส เหล็ก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ | 300mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 25.4mm |
| ความหนา | 6.3mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.97kgs |
| สี | เขียว |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ประเภทแพ็คเกจ | กล่องกระดาษ |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | ขนาด (รูดิสก์*ความหนา*) | ขบ |
| D305 | 300mm*6.3mm*25.4mm | หยาบ 80# |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ใช้เวลานานแค่ไหนในการจัดเตรียมสินค้า?
ตอบ: ขึ้นอยู่กับช่วงผลิตภัณฑ์และปริมาณ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียด
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 15 วัน |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
12 นิ้วเพชรรุ่น Trimmer พลาสเตอร์ตัดล้อ 300mm Abrasives Disc Renfort
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ล้อทริมเมอร์รุ่นเพชร |
| หมายเลขรายการ | D305 |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรม |
| การใช้งาน | สำหรับการเจียรและตัดแต่งปูนปลาสเตอร์และวัสดุทางทันตกรรมอื่นๆ |
| วัสดุ | เพชร ไฟเบอร์กลาส เหล็ก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ | 300mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 25.4mm |
| ความหนา | 6.3mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.97kgs |
| สี | เขียว |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ประเภทแพ็คเกจ | กล่องกระดาษ |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | ขนาด (รูดิสก์*ความหนา*) | ขบ |
| D305 | 300mm*6.3mm*25.4mm | หยาบ 80# |
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ใช้เวลานานแค่ไหนในการจัดเตรียมสินค้า?
ตอบ: ขึ้นอยู่กับช่วงผลิตภัณฑ์และปริมาณ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียด
![]()
![]()
![]()