| MOQ: | 10 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 30 วัน |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
เซรามิกทั้งหมดขัดหินเพชรชุบ Abrasive Bur สำหรับโลหะพลาสเตอร์เซอร์โคเนีย Emax ตัดล้อ
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เพชร bur หลายชั้น |
| หมายเลขสินค้า | FK30 |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและข้างเก้าอี้ |
| การใช้งาน | สำหรับการเจียรและขัดวัสดุทันตกรรม |
| วัสดุ | สแตนเลส โลหะ เพชร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 3.0mm |
| ความหนา/ความยาว | 2.0mm |
| ขบ | ก็ได้ |
| ความเร็วที่แนะนำ | 10,000 - 15,000 รอบต่อนาที สูงสุด25,000 รอบต่อนาที |
| สี | โครเมียม |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | มิติ | แหวน/ กรวด |
| FK30 | 3.0mm*2.0mm | แดง/ ละเอียด |
![]()
![]()
| MOQ: | 10 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 30 วัน |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
เซรามิกทั้งหมดขัดหินเพชรชุบ Abrasive Bur สำหรับโลหะพลาสเตอร์เซอร์โคเนีย Emax ตัดล้อ
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เพชร bur หลายชั้น |
| หมายเลขสินค้า | FK30 |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและข้างเก้าอี้ |
| การใช้งาน | สำหรับการเจียรและขัดวัสดุทันตกรรม |
| วัสดุ | สแตนเลส โลหะ เพชร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 3.0mm |
| ความหนา/ความยาว | 2.0mm |
| ขบ | ก็ได้ |
| ความเร็วที่แนะนำ | 10,000 - 15,000 รอบต่อนาที สูงสุด25,000 รอบต่อนาที |
| สี | โครเมียม |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | มิติ | แหวน/ กรวด |
| FK30 | 3.0mm*2.0mm | แดง/ ละเอียด |
![]()
![]()