| MOQ: | 5 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 15 วัน |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
โลหะเจียรขัด Bur Hand Piece Sintered Diamond Plaster ตัดล้อ Bullet Flat End
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เผาเพชรbur |
| หมายเลขสินค้า | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและข้างเก้าอี้ |
| การใช้งาน | สำหรับการเจียรและขัดวัสดุทันตกรรม |
| วัสดุ | สแตนเลส โลหะ เพชร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| ความหนา/ความยาว | 2.0 มม. 3.0 มม. 4.0 มม. 8.0 มม. 10 มม |
| ขบ | ค่าปรับพิเศษ |
| ความเร็วที่แนะนำ | 10,000 - 15,000 รอบต่อนาที สูงสุด25,000 รอบต่อนาที |
| สี | ทองแดง |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง * ยาว) | แหวน/ กรวด |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
| SD410 | 5.0mm*10mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 15 วัน |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
โลหะเจียรขัด Bur Hand Piece Sintered Diamond Plaster ตัดล้อ Bullet Flat End
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เผาเพชรbur |
| หมายเลขสินค้า | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและข้างเก้าอี้ |
| การใช้งาน | สำหรับการเจียรและขัดวัสดุทันตกรรม |
| วัสดุ | สแตนเลส โลหะ เพชร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| ความหนา/ความยาว | 2.0 มม. 3.0 มม. 4.0 มม. 8.0 มม. 10 มม |
| ขบ | ค่าปรับพิเศษ |
| ความเร็วที่แนะนำ | 10,000 - 15,000 รอบต่อนาที สูงสุด25,000 รอบต่อนาที |
| สี | ทองแดง |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง * ยาว) | แหวน/ กรวด |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
| SD410 | 5.0mm*10mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | สีเหลือง/ ปรับพิเศษ |
![]()
![]()