MOQ: | 10กล่อง |
Delivery period: | ภายใน 30 วัน |
payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
แผ่นขัดเสริมด้วยไฟเบอร์สุทธิสำหรับเซรามิกทั้งหมดแยกตัดบดล้อทันตกรรม Lab แผ่นเพชร
แผ่นเพชรทันตกรรมข้อดี:
แผ่นเพชรทันตกรรมข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นแยกเพชรสุทธิไฟเบอร์เสริมแรง |
หมายเลขสินค้า | 220218DR, 220318dR |
แอปพลิเคชัน | สำหรับวัสดุทั้งหมดในห้องปฏิบัติการทันตกรรม โดยเฉพาะสำหรับเซรามิกทั้งหมด |
การใช้งาน | สำหรับตัดและเจียรเซรามิคทั้งหมด |
วัสดุ | ซิลิกอนคาร์ไบด์, เรซิน, ไฟเบอร์กลาส, เพชร |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 22mm |
ความหนา | 0.2mm, 0.3mm |
ขบ | 50-70μm |
ความเร็วที่แนะนำ | 8,000 - 25,000 รอบต่อนาที |
สี | แดง/น้ำตาล |
บรรจุุภัณฑ์ | 20 ชิ้น/กล่อง |
ปรับแต่ง | OEM |
สถานที่กำเนิด | จีน |
รายละเอียดสินค้า:
เลขที่ใบสั่งซื้อ | มิติ | สี | บรรจุุภัณฑ์ |
220218DR | 22mm*0.2mm*1.8mm | สีแดง | 20 ชิ้น/กล่อง |
220318DR | 22mm*0.3mm*1.8mm | สีแดง | 20 ชิ้น/กล่อง |
MOQ: | 10กล่อง |
Delivery period: | ภายใน 30 วัน |
payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
แผ่นขัดเสริมด้วยไฟเบอร์สุทธิสำหรับเซรามิกทั้งหมดแยกตัดบดล้อทันตกรรม Lab แผ่นเพชร
แผ่นเพชรทันตกรรมข้อดี:
แผ่นเพชรทันตกรรมข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นแยกเพชรสุทธิไฟเบอร์เสริมแรง |
หมายเลขสินค้า | 220218DR, 220318dR |
แอปพลิเคชัน | สำหรับวัสดุทั้งหมดในห้องปฏิบัติการทันตกรรม โดยเฉพาะสำหรับเซรามิกทั้งหมด |
การใช้งาน | สำหรับตัดและเจียรเซรามิคทั้งหมด |
วัสดุ | ซิลิกอนคาร์ไบด์, เรซิน, ไฟเบอร์กลาส, เพชร |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 22mm |
ความหนา | 0.2mm, 0.3mm |
ขบ | 50-70μm |
ความเร็วที่แนะนำ | 8,000 - 25,000 รอบต่อนาที |
สี | แดง/น้ำตาล |
บรรจุุภัณฑ์ | 20 ชิ้น/กล่อง |
ปรับแต่ง | OEM |
สถานที่กำเนิด | จีน |
รายละเอียดสินค้า:
เลขที่ใบสั่งซื้อ | มิติ | สี | บรรจุุภัณฑ์ |
220218DR | 22mm*0.2mm*1.8mm | สีแดง | 20 ชิ้น/กล่อง |
220318DR | 22mm*0.3mm*1.8mm | สีแดง | 20 ชิ้น/กล่อง |