| MOQ: | 5 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 7 วัน |
| payment method: | T / T, Western Union, เพย์พาล |
ทังสเตนคาร์ไบด์ Bur ทันตกรรม HP Shank Sintered Diamond Polishing Bur สำหรับพลาสเตอร์รุ่น Metals Porcelain
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ทังสเตนคาร์ไบด์ bur |
| รายการเลขที่ | TC320, TC321, TC346, TC348, TC350 |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและเก้าอี้ด้านข้าง |
| การใช้งาน | สำหรับการเล็มและคอนทัวร์โลหะ ปูนปลาสเตอร์ และอะคริลิก |
| วัสดุ | เหล็กทังสเตน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ย | 2.3 มม. 4.0 มม. 6.0 มม. |
| ความยาวขลุ่ย | 11.5 มม. 12 มม. 12.5 มม. 14.5 มม. 16 มม. |
| ขบ | มาตรฐาน |
| ประเภทฟัน | ตัดขวาง |
| หมายเลข ISO | 500 104 |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | มิติ | แหวน | หมายเลข ISO |
| ทีซี320 | 6.0มม.*12.5มม | สีฟ้า | 500 104 143 190 060 |
| TC321 | 2.3มม.*16มม | สีฟ้า | 500 104 145 190 023 |
| TC346 | 6.0มม.*12มม | สีฟ้า | 500 104 263 190 060 |
| TC348 | 4.0มม.*11.5มม | สีฟ้า | 500 104 274 190 040 |
| ทีซี350 | 6.0มม.*14.5มม | สีฟ้า | 500 104 275 190 060 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 7 วัน |
| payment method: | T / T, Western Union, เพย์พาล |
ทังสเตนคาร์ไบด์ Bur ทันตกรรม HP Shank Sintered Diamond Polishing Bur สำหรับพลาสเตอร์รุ่น Metals Porcelain
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ทังสเตนคาร์ไบด์ bur |
| รายการเลขที่ | TC320, TC321, TC346, TC348, TC350 |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและเก้าอี้ด้านข้าง |
| การใช้งาน | สำหรับการเล็มและคอนทัวร์โลหะ ปูนปลาสเตอร์ และอะคริลิก |
| วัสดุ | เหล็กทังสเตน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ย | 2.3 มม. 4.0 มม. 6.0 มม. |
| ความยาวขลุ่ย | 11.5 มม. 12 มม. 12.5 มม. 14.5 มม. 16 มม. |
| ขบ | มาตรฐาน |
| ประเภทฟัน | ตัดขวาง |
| หมายเลข ISO | 500 104 |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | มิติ | แหวน | หมายเลข ISO |
| ทีซี320 | 6.0มม.*12.5มม | สีฟ้า | 500 104 143 190 060 |
| TC321 | 2.3มม.*16มม | สีฟ้า | 500 104 145 190 023 |
| TC346 | 6.0มม.*12มม | สีฟ้า | 500 104 263 190 060 |
| TC348 | 4.0มม.*11.5มม | สีฟ้า | 500 104 274 190 040 |
| ทีซี350 | 6.0มม.*14.5มม | สีฟ้า | 500 104 275 190 060 |
![]()
![]()