| MOQ: | 10 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 15 วัน |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
PMMA PEEK Hybrid Ceramics แผ่นขัดยางเพชรแบบยืดหยุ่นได้ High Gloss Polisher
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องขัดเพชรสำหรับพอลิเมอร์เซรามิก |
| หมายเลขสินค้า | HR10M, HR10F |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและข้างเก้าอี้ |
| การใช้งาน | สำหรับขัดพอลิเมอร์เซรามิก |
| วัสดุ | สแตนเลส ยาง เพชร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 12mm |
| ความหนา/ความยาว | 2.0mm |
| ขบ | 300-360μm |
| ความเร็วที่แนะนำ | 7,000 - 15,000 รอบต่อนาที สูงสุด25,000 รอบต่อนาที |
| สี | ชมพู เทา |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | มิติ | สี | บรรจุุภัณฑ์ |
| HR10M | 12mm*2.0mm | สีชมพู | 1 ชิ้น/กล่อง |
| HR10F | 12mm*2.0mm | griege | 1 ชิ้น/กล่อง |
คำแนะนำ:
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องวางขัด ในขณะที่การใช้น้ำยาขัดเงาจะช่วยให้ผลการขัดเงาดีขึ้น
![]()
![]()
| MOQ: | 10 ชิ้น |
| Delivery period: | ภายใน 15 วัน |
| payment method: | T/T, Western Union, Paypal |
PMMA PEEK Hybrid Ceramics แผ่นขัดยางเพชรแบบยืดหยุ่นได้ High Gloss Polisher
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องขัดเพชรสำหรับพอลิเมอร์เซรามิก |
| หมายเลขสินค้า | HR10M, HR10F |
| แอปพลิเคชัน | สำหรับห้องปฏิบัติการทันตกรรมและข้างเก้าอี้ |
| การใช้งาน | สำหรับขัดพอลิเมอร์เซรามิก |
| วัสดุ | สแตนเลส ยาง เพชร |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 12mm |
| ความหนา/ความยาว | 2.0mm |
| ขบ | 300-360μm |
| ความเร็วที่แนะนำ | 7,000 - 15,000 รอบต่อนาที สูงสุด25,000 รอบต่อนาที |
| สี | ชมพู เทา |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 ชิ้น/กล่อง |
| ปรับแต่ง | OEM |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์:
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | มิติ | สี | บรรจุุภัณฑ์ |
| HR10M | 12mm*2.0mm | สีชมพู | 1 ชิ้น/กล่อง |
| HR10F | 12mm*2.0mm | griege | 1 ชิ้น/กล่อง |
คำแนะนำ:
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องวางขัด ในขณะที่การใช้น้ำยาขัดเงาจะช่วยให้ผลการขัดเงาดีขึ้น
![]()
![]()